Citiem pakalpojumiem
APSTIPRINĀTS
SIA “Bauskas novada komunālserviss”
valdes sēdē, 2023.gada 30.augustā
(spēkā no 2023.gada 15.septembra)
Pakalpojuma nosaukums |
mērvienība |
Cena bez PVN |
Cena ar PVN |
Speciālistu pakalpojumi* | |||
Sētnieks/apkopējs | stunda | 7.00 | 8.50 |
Palīgstrādnieks | stunda | 8.23 | 10.00 |
Siltumenerģijas tehniķis | stunda | 24.69 | 30.00 |
Santehniķis | stunda | 18.93 | 23.00 |
Citi speciālisti | stunda | 23.05 | 28.00 |
Darbības ar ūdens skaitītājiem | |||
Ūdens skaitītāja plombēšana | gab. | 4.94 | 6.00 |
Ūdens skaitītāja maiņa (jauna) | gab. | 34.71 | 42.00 |
Ūdens skaitītāja maiņa ar distances nolasīšanas ierīces uzstādīšanu | gab. | 51.24 | 62.00 |
Komercuzskaites mēraparāta ārpuskārtas verifikācija | gab. | 26.45 | 32.00 |
Tehnikas pakalpojumi* | |||
Darbs ar traktoru vai ekskavatoru (līdz 30 ZS) | stunda | 31.41 | 38.00 |
Darbs ar traktoru vai ekskavatoru (līdz 30-80 ZS) | stunda | 39.67 | 48.00 |
Darbs ar traktoru vai ekskavatoru (virs 80 ZS) | stunda | 46.28 | 56.00 |
Smagā automašīna ar greifera kausu | stunda | 80.16 | 97.00 |
Hidrodinamiskā skalojamā mašīna | stunda | 57.02 | 69.00 |
Transports ar kravas mikroautobusu vai kravas kasti | km | 1.32 | 1.60 |
Speciālistu transports (Citroen Jumper) | stunda | 35.86 | 43.39 |
Asenizācija | |||
izsūknēšana, noliešana NAI | muca | 30.06 | 36.38 |
transports (bāze – klients – NAI – bāze) | km | 1.65 | 2.00 |
Kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana attīrīšanai NAI | m³ | 5.98 | 7.24 |
Citi pakalpojumi | |||
Maksa par tiešajiem norēķiniem (maksājumiem) | rēķins | 1.24 | 1.50 |
Maksa par BŪ rēķina piegādi papīra formā uz norādīto adresi | rēķins | 1.49 | 1.80 |
*) Piemaksa pie personāla un tehnikas pakalpojumiem:
- ārpus darba laika + 40%
- nakts stundās (22:00-06:00) + 30%
- svētku dienās + 50%
- Minētās piemaksas var tikt summētas