Siltumapgādei

Pilsēta, ciems mērvienība Tarifs bez PVN Tarifs privātpersonām ar PVN Tarifs juridiskajām personām ar PVN
Bauskas pilsētā MWh 74.88 83.87 90.60
Iecavas pilsētā MWh 61.97 69.41 74.98
Codē (“Virsaiši” un “Gammas”) MWh 88.44 99.05 107.01
Codē (“Virsaiši 1”) MWh 123.01 137.77 148.84
Mežotnē (Garoza) MWh 105.86 118.56 128.09
Pilsrundālē (dalītais tarifs) MWh 93.45 104.66 113.07
Saulainē (dalītais tarifs) MWh 93.45 104.66 113.07
Vecumniekos MWh 142.36 159.44 172.26
Vecumnieku pagasta Misā MWh 89.75 100.52 108.60
Vallē MWh 122.1 136.75 147.74
Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku. Piekrītu