Kopsavilkums par SIA “Bauskas novada komunālserviss” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Iecavas pilsētā.
Siltumenerģijas bilance siltumapgādes tarifu projektā Iecavas pilsētā
Rādītāji | Mērvienība | Pašu noteiktais spēkā esošais tarifs | Faktiskais 2021 | Faktiskais 2022 | Faktiskais 2023 | 2021 – 2023 vidējais | Tarifa projekts | Izmaiņas salīdzinot pret spēkā esošo tarifu (%) |
Siltumtīklos nodotā siltumenerģija MWh | MWh | 14734 | 16077 | 15602 | 14463 | 15381 | 15356 | 4.2 |
Iepirktā siltumenerģija MWh | MWh | 8822 | 8822 | 8822 | 8160 | 8601 | 3000 | -66.0 |
Saražotais siltumenerģijas daudzums MWh | MWh | 5912 | 7551 | 7039 | 6533 | 7041 | 12600 | 113.1 |
Lietotājiem nodotā siltumenerģija kopā MWh | MWh | 14238 | 14932 | 13774 | 13445 | 14050 | 14050 | -1.3 |
Katlumāju siltuma pašpatēriņš MWh | MWh | 222 | 296 | 259 | 230 | 262 | 245 | 10.1 |
Pārvades zudumi | MWh | 496 | 1799 | 1828 | 1229 | 1619 | 1305 | 163.2 |
Pārvades zudumi | % | 3.4 | 11.2 | 11.7 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 152.5 |
Siltumapgādes tarifu projektā ir būtiskas kurināmā apjoma izmaiņas siltumenerģijas bilancē, kas saistītīts ar iepirktās siltumenerģijas samazināšanos par 66,00 % un pašu saražotās siltumeneģijas pieaugumu par 113.1 %. Izmaiņas saistītas no SIA “Bauskas novada komunālserviss” neatkarīgu apstākļu dēļ, jo uzņēmums, no kura iepriekš tika iepirka siltumenerģija, 2023.gadā paziņoja par līguma laušanu. Pārrunu rezultātā ir izdevies vienoties, ka iepirktās siltumenerģijas apjoms gadā varētu būt 3000.00 MWh.
SIA “Bauskas novada komunālserviss” 2024.gada 29. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Iecavas pilsētā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 ,,Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika)” un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu.
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts ir iesniegts, pamatojoties uz pienākumu iesniegt jaunu tarifu projektu sakarā ar Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācijas procesu (Regulatora vispārējās atļaujas noteikumu 8.punkts). SIA “Bauskas novada komunālserviss” pārņēma centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu Iecavas pilsētā un saņēma jaunu licenci siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai Bauskas novada pašvaldības noteiktajās zonās.
Jaunajā siltumenerģijas tarifu projektā ir būtiskas izmaiņas siltumenerģijas bilancē, sakarā ar to, ka 2021.gadā tika realizēts katlu mājas rekonstrukcijas projekts Grāfa laukumā 5, Iecavā, Bauskas novadā, kur tika uzstādīts 3 MW šķeldas katls un izbūvēta šķeldas pieņemšanas infrastruktūra. Būtiski pieaudzis kurināmā izmaksu apjoms, jo 2024.gadā ir samazinājies iepirktās siltumenerģijas apjoms.
SIA “Bauskas novada komunālserviss” no 2023.gada 01.decembra Iecavas pilsētā piemēro komersanta paša noteikto un SPRK padomes sēdē apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu 59,06 EUR/MWh.
Jauno piedāvāto tarifu salīdzinājums ar apstiprināto tarifu no 01.12.2023:
Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais pašnoteiktais tarifs 01.12.2023 | Piedāvātais tarifs no 01.10.2024 | Tarifa palielinājums pret apstiprināto tarifu no 01.12.2023 (%) |
||
Siltumenerģijas ražošana | 50.14 | 62.19 | 24.03 | ||
Siltumenerģijas pārvade un sadale | 8.15 | 18.41 | 125.89 | ||
Siltumenerģijas tirdzniecība | 0.63 | 3.06 | 385.71 | ||
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente | 0.14 | 0.46 | 228.57 | ||
Siltumenerģijas gala tarifs | 59.06 | 84.12 | 42.43 |
Siltumenerģijas apgādes tarifu palielinājums saistītas galvenokārt ar kurināmā proporcijas izmaiņām siltumenerģijas bilancē, dabasgāzes un šķeldas cenu sadārdzinājumu.
Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu jauno tarifu veidojošo izmaksu salīdzinājums ar apstiprināto tarifu no 01.12.2023:
Nr. p.k. | Izmaksu pozīcijas tūkst. EUR | Spēkā esošais pašnoteiktais tarifs no 01.12.2023 | Beztermiņa Tarifa projekts no 01.10.2024 | Beztermiņa tarifa projekta izmaiņas % |
pret spēkā esošo tarifu | ||||
1 | Kurināmā izmaksas | 250.02 | 500.79 | 100.30 |
Gāze | 76.39 | 196.41 | 157.11 | |
Šķelda | 173.63 | 304.38 | 75.30 | |
2 | Pirktās enerģijas izmaksas | 247.00 | 84.00 | -65.99 |
3 | Dabas resursu nodoklis | 9.91 | 15.26 | 54.03 |
4 | Elektroenerģijas izmaksas | 12.60 | 19.27 | 52.92 |
5 | Pārējā mainīgās izmaksas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mainīgās izmaksas kopā | 519.53 | 619.32 | 19.21 | |
6 | Darba samaksa un sociālais nodoklis | 228.10 | 198.76 | -12.86 |
7 | Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas | 2.50 | 26.56 | 962.40 |
8 | Pamatlīdzekļu nolietojums un kredītu pamatsummas maksājums | 29.70 | 133.77 | 350.39 |
9 | Procentu maksājumi | 0.03 | 67.29 | 224204.90 |
10 | Apdrošināšana | 4.60 | 3.55 | -22.75 |
11 | Pārējās izmaksas | 29.20 | 35.44 | 21.37 |
12 | Nekustamā īpašuma nodoklis | 0.30 | 0.11 | -64.45 |
Patstāvīgās izmaksas kopā | 294.43 | 465.48 | 58.09 | |
Izmaksas kopā | 813.96 | 1084.80 | 33.27 | |
Neto peļņa | 21.25 | 90.70 | 326.81 | |
Visas izmaksas kopā | 835.21 | 1175.49 | 40.74 | |
1 MWh pašizmaksa | 58.92 | 83.66 | ||
Akcīzes nodokļa komponente | 0.14 | 0.46 | ||
1 MWh pašizmaksa | 59.06 | 84.12 |
Lietotājiem nodotā siltumenerģijas apjoms 14050,28 MWh.