Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu
SIA “Bauskas novada komunālserviss”, vienotais reģ. Nr. 43603011586, Biržu iela 8a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, 2024.gada 11.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.
Pakalpojuma sniegšanas teritorija | Sabiedriskā pakalpojuma veids | Spēkā esošais tarifs (bez PVN) | Tarifa projekts (bez PVN) | Tarifa izmaiņas |
Bauskas pilsēta | Ūdensapgāde | 0.91 | 1.82 | +100.00% |
Kanalizācija | 1.41 | 2.30 | +63.12% | |
Kopā | 2.32 | 4.12 | +77.59% | |
Iecavas pilsēta | Ūdensapgāde | 1.24 | 1.82 | +46.77% |
Kanalizācija | 2.29 | 2.30 | +0.44% | |
Kopā | 3.53 | 4.12 | +16.71% | |
Bārbeles pagasts | Ūdensapgāde | 1.69 | 1.82 | +7.69% |
Kanalizācija | 2.24 | 2.30 | +2.68% | |
Kopā | 3.93 | 4.12 | +4.83% | |
Brunavas pagasts | Ūdensapgāde | 1.44 | 1.82 | +26.39% |
Kanalizācija | 2.11 | 2.30 | +9.01% | |
Kopā | 3.55 | 4.12 | +16.06% | |
Ceraukstes pagasts | Ūdensapgāde | 1.39 | 1.82 | +30.94% |
Kanalizācija | 1.41 | 2.30 | +63.12% | |
Kopā | 2.80 | 4.12 | +47.14% | |
Codes pagasts | Ūdensapgāde | 1.05 | 1.82 | +73.33% |
Kanalizācija | 1.84 | 2.30 | +25.00% | |
Kopā | 2.89 | 4.12 | +42.56% | |
Dāviņu pagasts | Ūdensapgāde | 1.60 | 1.82 | +13.75% |
Kanalizācija | 2.23 | 2.30 | +3.14% | |
Kopā | 3.83 | 4.12 | +7.57% | |
Gailīšu pagasts | Ūdensapgāde | 1.45 | 1.82 | +25.52% |
Kanalizācija | 1.40 | 2.30 | +64.29% | |
Kopā | 2.85 | 4.12 | +44.56% | |
Iecavas pagasts | Ūdensapgāde | 1.24 | 1.82 | +46.77% |
Kanalizācija | 2.29 | 2.30 | +0.44% | |
Kopā | 3.53 | 4.12 | +16.71% | |
Īslīces pagasts | Ūdensapgāde | 0.93 | 1.82 | +95.70% |
Kanalizācija | 1.42 | 2.30 | +61.97% | |
Kopā | 2.35 | 4.12 | +75.32% | |
Kurmenes pagasts | Ūdensapgāde | 1.69 | 1.82 | +7.69% |
Kanalizācija | 2.24 | 2.30 | +2.68% | |
Kopā | 3.93 | 4.12 | +4.83% | |
Mežotnes pagasts | Ūdensapgāde | 1.41 | 1.82 | +29.08% |
Kanalizācija | 1.84 | 2.30 | +25.00% | |
Kopā | 3.25 | 4.12 | +26.77% | |
Rundāles pagasts | Ūdensapgāde | 1.42 | 1.82 | +28.17% |
Kanalizācija | 1.55 | 2.30 | +48.39% | |
Kopā | 2.97 | 4.12 | +38.72% | |
Skaistkalnes pagasts | Ūdensapgāde | 1.69 | 1.82 | +7.69% |
Kanalizācija | 2.24 | 2.30 | +2.68% | |
Kopā | 3.93 | 4.12 | +4.83% | |
Stelpes pagasts | Ūdensapgāde | 1.69 | 1.82 | +7.69% |
Kanalizācija | 2.24 | 2.30 | +2.68% | |
Kopā | 3.93 | 4.12 | +4.83% | |
Svitenes pagasts | Ūdensapgāde | 1.42 | 1.82 | +28.17% |
Kanalizācija | 1.55 | 2.30 | +48.39% | |
Kopā | 2.97 | 4.12 | +38.72% | |
Valles pagasts | Ūdensapgāde | 1.69 | 1.82 | +7.69% |
Kanalizācija | 2.24 | 2.30 | +2.68% | |
Kopā | 3.93 | 4.12 | +4.83% | |
Vecsaules pagasts | Ūdensapgāde | 1.49 | 1.82 | +22.15% |
Kanalizācija | 1.94 | 2.30 | +18.56% | |
Kopā | 3.43 | 4.12 | +20.12% | |
Vecumnieku pagasts (izņemot Misu un Beibežus) | Ūdensapgāde | 2.09 | 1.82 | -12.92% |
Kanalizācija | 2.67 | 2.30 | -13.86% | |
Kopā | 4.76 | 4.12 | -13.45% | |
Vecumnieku pagasts (Misa un Beibeži) | Ūdensapgāde | 0.93 | 1.82 | +95.70% |
Kanalizācija | 1.73 | 2.30 | +32.95% | |
Kopā | 2.66 | 4.12 | +54.89% | |
Viesturu pagasts | Ūdensapgāde | 1.42 | 1.82 | +28.17% |
Kanalizācija | 1.55 | 2.30 | +48.39% | |
Kopā | 2.97 | 4.12 | +38.72% |
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2025.gada 1.martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu).
Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar 2023.gada 23.februāra Bauskas novada domes lēmumu Nr.53 “Par SIA “Bauskas ūdens”, SIA “Bauskas siltums”, SIA “Vides serviss”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iecavas siltums”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mūsu saimnieks” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kūdrinieks” reorganizācijas procesa uzsākšanu” , pievienojot minētās komercsabiedrības SIA “Bauskas novada komunālserviss” un 2023.gada 27.jūlija Bauskas novada domes lēmumu Nr.312 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā”.
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA “Bauskas novada komunālserviss” birojā, Salātu iela 7a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 11.30, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar Everitu Saulīti, pa tālruni 8889 un elektroniskā pasta adresi: bnks@bnks.lv.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Bauskas novada komunālserviss”, Salātu iela 7a, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 un elektroniskā pasta adrese: bnks@bnks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.